2023-06-09 09:24 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 18.3 °C | 11.5°C @ 04:04 | 25.6°C @ 21:13 | |||||||
Lufttrykk | 1020 hPa | 1017 hPa @ 17:43 | 1020 hPa @ 05:14 | |||||||
Vindhastighet | 0.5 m/s | 0.0 m/s @ 04:24 | 18.8 m/s @ 06:14 | |||||||
Vindkast | 1.8 m/s | 0.0 m/s @ 04:24 | 9.2 m/s @ 01:04 | |||||||
Vindretning | W | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 0.0 mm | 78.5 mm | |||||||
Tidevann 2023-06-09 2023-06-10 | ||||||||||
![]() |
116.2 cm kl. 03:10 | 112.2 cm kl. 04:06 | ||||||||
![]() |
23.70 cm kl. 09:27 | 26.40 cm kl. 10:32 | ||||||||
![]() |
108.3 cm kl. 15:55 | 104.1 cm kl. 16:57 | ||||||||
![]() |
37.60 cm kl. 21:41 | 41.40 cm kl. 22:46 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-06-09 2023-06-10 | ||||||||||
Opp 04:17 | 04:16 | Ned 23:00 | 23:01 | |||||||
Bilde tatt 2023-06-09 09:00 |