2023-09-24 02:34 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 11.7 °C | 11.5°C @ 22:13 | 16.1°C @ 14:12 | |||||||
Lufttrykk | 1013 hPa | 998 hPa @ 02:41 | 1013 hPa @ 01:44 | |||||||
Vindhastighet | 0.0 m/s | 0.0 m/s @ 19:03 | 6.1 m/s @ 15:32 | |||||||
Vindkast | 0.6 m/s | 0.0 m/s @ 19:23 | 12.6 m/s @ 17:32 | |||||||
Vindretning | NE | |||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 5.6 mm | 7.8 mm | 307.6 mm | |||||||
Tidevann 2023-09-24 2023-09-25 | ||||||||||
![]() |
106.8 cm kl. 06:01 | 108.6 cm kl. 07:43 | ||||||||
![]() |
68.00 cm kl. 12:22 | 62.60 cm kl. 14:04 | ||||||||
![]() |
109.4 cm kl. 18:38 | 114.6 cm kl. 20:08 | ||||||||
![]() |
60.10 cm kl. 01:29 | 48.70 cm kl. 02:46 | ||||||||
Sol opp/ned 2023-09-24 2023-09-25 | ||||||||||
Opp 07:26 | 07:29 | Ned 19:34 | 19:31 | |||||||
Bilde tatt 2023-09-23 18:30 |