2025-04-30 09:27 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 6.9°C | 4.4°C @ 06:43 | 10.8°C @ 13:05 | |||||||
Lufttrykk | 966 hPa | 965 hPa @ 19:37 | 969 hPa @ 09:34 | |||||||
Vindhastighet | 0.6 m/s | 0.0 m/s @ 08:34 | 3.7 m/s @ 00:41 | |||||||
Vindkast | 1.6 m/s | 0.3 m/s @ 06:23 | 8.9 m/s @ 22:28 | |||||||
Vindretning | ||||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 0.0 mm | 11.7 mm | 0.0 mm | |||||||
Sol opp/ned 2025-04-29 2025-04-30 | ||||||||||
Opp 05:38 | 05:35 | Ned 21:36 | 21:38 | |||||||
Bilde tatt 2025-04-30 08:00 |