2023-09-24 03:07 | Siste 24 timer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | |||||||||
Temperatur og luftfuktighet | ||||||||||
Temperatur | 6.4°C | 6.2°C @ 02:32 | 11.2°C @ 12:55 | |||||||
Lufttrykk | 959 hPa | 945 hPa @ 03:12 | 959 hPa @ 02:52 | |||||||
Vindhastighet | 0.0 m/s | 0.0 m/s @ 03:22 | 5.5 m/s @ 13:56 | |||||||
Vindkast | 0.0 m/s | 0.0 m/s @ 05:33 | 10.9 m/s @ 13:56 | |||||||
Vindretning | ||||||||||
Nedbør Idag Siste24t Siste30d | ||||||||||
Regn | 5.3 mm | 8.9 mm | 184.1 mm | |||||||
Sol opp/ned 2023-09-23 2023-09-24 | ||||||||||
Opp 07:26 | 07:29 | Ned 19:34 | 19:31 | |||||||
Bilde tatt 2023-09-23 18:00 |